Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
- Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 91 856 28 50 - C/ Real, 26
Teléfono: 91 856 29 90 - Más información sobre el SAC
Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Estás en :
Comienza el contenido principal
Hay varias líneas urbanas de autobuses, que parten de la estación de trenes y recorren el municipio.
Para más información entra en el siguiente enlace
Transporte | Destino | Líneas |
---|---|---|
Autobús | A Moncloa | 671, 672, 672A. Paran en El Zoco y en el casco histórico |
673. Para en El Zoco y Los Valles | ||
681, 682, 683, 684, 688, 691. Paran en El Zoco | ||
687. Para en la Estación de Autobuses | ||
A Plaza de Castilla | 876. Para en el casco histórico y Los Valles | |
Tren de Cercanías | A Chamartín y Atocha | Línea C8 |
A Príncipe Pío, Atocha y Chamartín | Línea C10 |
A Madrid (Moncloa), las líneas N602 y N603.
Destino | Autobús | Tren |
---|---|---|
Alpedrete | 681,682,683, 684, 685,680,688 | C8 |
Becerril de la Sierra | 691 | |
Cerceda | 672, 672A, 720, 876 | |
Cercedilla | 680, 684, 685 | C8 |
Collado Mediano | 683,691 | C8 |
Colmenar Viejo | 720 | |
Colmenarejo | 630 | |
El Boalo | 672A,720,876 | |
El Escorial | 660 | C8 |
Galapagar | 630 | C8, C10 |
Guadarrama | 660, 664,,680,681,682, 683, 684, 685, 688 | |
La Rozas | 684, 685 | C10 |
Los Molinos | 680,684, 685, 688 | C8 |
Majadalahonda | 685 | C10 |
Mataelpino | 672 | |
Manzanares El Real | 720 | |
Moralzarzal | 670,671,672, 672A, 720, 876 | |
Navacerrada | 685, 691 | |
Pozuelo | C10 | |
San Lorenzo de El Escorial | 660, 664 | |
Soto del Real | 685,720 | |
Torrelodones | 684,685,691 |
C10 |
Valdemorillo |
630 |
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Fin del contenido principal