Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Sección de utilidades
Fin de la sección de utilidades
Estás en :
Comienza el contenido principal
Lugar | Telefono | Fax | Información adicional |
---|---|---|---|
Centro de Salud Sierra de Guadarrama | 91 849 71 36 / 91 849 71 37 | Salud y Bienestar social | |
Centro de Salud Estación | 91 850 80 28 / 91 850 51 61 / Urgencias: 91 851 14 02 / Cita previa: 91 850 60 96 | Salud y Bienestar social | |
Centro de Salud Pueblo | 91 851 99 57 / 91 851 96 27 | Salud y Bienestar social | |
Registro de la Propiedad | 91 851 40 34 | Urbanismo e Infraestructuras | |
Inspección Técnica de Vehículos | 91 851 16 92 | Movilidad y Transporte | |
Gas Butano | 91 850 14 22 | ||
Cruz Roja Española | 91 851 31 78 | Participación ciudadana | |
Protección Civil | 91 850 11 93 / 91 537 31 00 | Seguridad ciudadana | |
Guardia Civil | 062 / 91 850 12 32 | Seguridad ciudadana | |
Guardia Civil Rural | 91 850 00 64 | Seguridad ciudadana | |
Registro Civil | 91 820 01 26 | ||
Cepa El Pontón (Educación de adultos) | 91 851 77 48 | 91 851 57 50 | Centro de Adultos |
Cáritas | 91 850 61 98 | Web de Cáritas | |
Escuela infantil Cuentacuentos | 91 851 09 29 | Escuela Infantil Cuentacuentos | |
Escuela Infantil La Vaca Flora | 91 851 88 73 | 91 851 88 73 | Escuela Infantil La Vaca Flora |
Casa de Niños | 91 849 31 74 | Casa de Niños | |
Iberdrola (Averías) | 91 850 04 20 / 901 20 20 20 | Web Iberdrola | |
Iberdrola (Atención al ciudadano) | 91 364 88 88 / 901 220 230 | Web Iberdrola | |
I.N.E.M | 91 850 02 70 | Web Redtrabaja | |
Canal Isabel II | 901 516 516 / 901 512 512 | 91 545 14 30 | Urbanismo e Infraestructuras |
C.E.I.P Antonio Machado | 91 851 36 22 | 91 851 36 22 | C.E.I.P Antonio Machado |
C.E.I.P. Cantos Altos | 91 849 99 66 | 91 849 85 68 | C.E.I.P. Cantos Altos |
C.E.I.P. Daniel Vázquez Díaz (Edificio San Antonio) | 91 850 61 39 | 91 851 46 81 | C.E.I.P. Daniel Vázquez Díaz |
C.E.I.P. El Enebral | 91 850 71 26 | 91 851 72 29 | C.E.I.P. El Enebral |
C.E.I.P Mariano Benlliure | 91 850 40 01 | 91 850 11 46 | C.E.I.P Mariano Benlliure |
C.E.I.P. Mariano Benlliure (Edificio Ricardo León) | 91 850 64 56 | 91 851 23 46 | C.E.I.P. Mariano Benlliure (Edificio Ricardo León) |
C.E.I.P Miguel de Cervantes | Infantil: 851 60 28 - 22 94 / Primaria: 91 851 65 33 | 91 849 06 77 | C.E.I.P Miguel de Cervantes |
C.E.I.P. Miguel Delibes | Infantil: 91 849 09 53 / Primaria: 91 850 18 23 | 91 849 01 69 | C.E.I.P. Miguel Delibes |
C.E.I.P. Profesor Enrique Tierno Galván | 91 849 08 08 | 91 851 90 67 | C.E.I.P. Profesor Enrique Tierno Galván |
C.E.I.P Rosa Chacel | 91 850 17 90 | 91 849 90 40 | C.E.I.P Rosa Chacel |
Colegio Concertado Santísima Trinidad | 91 850 02 20 | 91 851 55 88 | Colegio Concertado Santísima Trinidad |
Colegio Privado El Enebral - Montessori | 91 851 90 39 | 91 851 34 84 | Colegio Privado El Enebral - Montessori |
Colegio Privado Fontenebro | 91 850 82 11 | 91 851 50 60 | Colegio Privado Fontenebro |
Salud mental | 91 820 30 08 | Salud y Bienestar social | |
Bomberos | 91 850 63 61 / 91 850 63 11 | 91 850 35 84 | Seguridad ciudadana |
Ambulancias Damaso | 91 850 07 87 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Juliana Díaz Muñoz | 91 850 75 20 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Mª Carmen Bonaechea Lavin | 91 851 84 67 | 91 851 84 67 | Salud y Bienestar social |
Farmacia Juana Mª Fernández | 91 850 72 37 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Miguel del Real | 91 850 04 01 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Martínez Almolda | 91 851 99 14 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Cortina Polo | 91 851 55 43 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Ana Setién | 91 851 08 16 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Salvador García | 91 850 57 28 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Antonio Correas | 91 850 30 20 | Salud y Bienestar social | |
I.E.S. Jaime Ferrán | 91 850 15 71 | 91 850 85 23 | I.E.S. Jaime Ferrán |
I.E.S. Las Canteras | 91 851 34 38 | 91 851 35 88 | I.E.S. Las Canteras |
I.E.S. Lázaro Cárdenas | 91 851 45 81 | 91 851 84 66 | I.E.S. Lázaro Cárdenas |
I.E.S. María Guerrero | 91 850 83 95 / 91 850 81 47 | 91 851 65 63 | I.E.S. María Guerrero |
Centro Concertado C.E.A. | 91 850 57 95 | Centro Concertado C.E.A. | |
Colegio Concertado Santa María | 91 850 01 63 | 91 850 88 37 | Colegio Concertado Santa María |
Colegio Concertado Virgen de la Almudena | 91 850 21 44 | 91 851 01 28 | Colegio Concertado Virgen de la Almudena |
CIDEAD | 91 820 15 71 | 91 850 85 23 | CIDEAD |
Comisiones Obreras (C.C.O.O.) | 91 850 60 48 | Web de C.C.O.O. | |
Estación de Renfe | 902 240 202 | Movilidad y Transporte | |
U.G.T. | 91 849 11 97 | Web U.G.T. | |
Taxis (Estación) | 91 489 55 73 | Movilidad y Transporte | |
Juzgado nº 2 | 91 850 70 13 | Seguridad ciudadana | |
Juzgado nº 3 | 91 851 20 14 | Seguridad ciudadana | |
Juzgado nº 1 | 91 850 01 26 | Seguridad ciudadana | |
Autocares V. López (interurbano) | 91 857 71 49 | Movilidad y Transporte | |
Autocares Larrea (urbano) | 91 857 71 49 | Movilidad y Transporte | |
Escuela Oficial de Idiomas | 91 851 37 44 | 91 850 68 19 | Escuela Oficial de Idiomas |
Consejería de Educación | 91 580 40 00 | Consejería de Educación | |
Centro de Apoyo al Profesorado | 91 851 92 56 | 91 851 71 26 | Educación |
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica | 91 850 73 42 | 91 851 89 95 / 91 851 91 75 | E.O.E.P. |
Peñalara (Educación Especial) | 91 851 16 41 | Educación Especial | |
C.E.I.P. | 91 850 61 37 | C.E.I.P. Rosa Chacel (Edificio Mio Cid) | |
Farmacia Manuel Moreno Olmedo | 91 849 01 67 | Salud y Bienestar social | |
Farmacia Pablo Mateos C.B. | 91 850 58 13 | Salud y Bienestar social | |
Centro de Tercera Edad | 91 850 03 48 | Mayores | |
Cementerio Municipal | 91 790 00 86 | Salud y Bienestar social | |
Cementerio Parroquial | 91 790 00 86 | Salud y Bienestar social | |
Tanatorio Parcesa Villalba | 91 790 00 83 | Salud y Bienestar social |
Fin del contenido principal